Mehanički tipovi vertikalni tlak parni sterilizator ima sigurnu zaštitu vode koja nedostaje , kako bi se spriječilo rad kada nedostaje vode. Voda je kritična komponenta u sterilizaciji pare, a pokretanje sterilizatora bez dovoljno vode može dovesti do oštećenja ili kvara opreme. Dvostruka oznaka tlaka tlaka, to omogućava operatorima da prate i kontroliraju razinu tlaka tijekom postupka sterilizacije. Imati dvije ljestvice može ukazivati na očitanja pritiska u različitim jedinicama za praktičnost korisnika. Potpuno konstrukcija od nehrđajućeg čelika. Ove značajke kolektivno sugeriraju da je sterilizator mehaničkih tipa vertikalni tlak parni sterilizator dizajniran s sigurnošću i pouzdanošću.
● Svjetlo indikatora označava radno stanje.
● Prekomjerna i prekomjerna oprema za automatsku zaštitu.
● Mjerač tlaka dvostruke ljestvice.
● Sigurna zaštita vode koja nedostaje.
● S donjim strukturama ispušne plinove, koja je prikladna za iscrpljivanje hladnog zraka.
● Automatski isključite zvučni signal koji podsjeća nakon sterilizacije.
● Potpuno konstrukcija od nehrđajućeg čelika.
● Jednostavan za rad, siguran i pouzdan.
● S dvije košare za sterilizaciju od nehrđajućeg čelika.
Model/tehnički podaci | Ls-35lj | LS-50LJ | Ls-75lj | Ls-100lj | LS-120LJ | LS-150lj | |
Komora | 35L | 50L | 75L | 100L | 120L | 150L | |
Φ318 × 450mm | Φ340 × 550mm | Φ400 × 600 mm | Φ440 × 650mm | Φ480 × 660mm | Φ510 × 740mm | ||
Radni pritisak | 0,22MPA | ||||||
Radna temperatura | 134 ℃ | ||||||
Maksimum radni pritisak | 0,23MPa | ||||||
Toplinski prosjek | ≤ ± 1 ℃ | ||||||
Raspon timera | 0-60min | ||||||
Raspon podešavanja temperature | 105-134 ℃ | ||||||
Vlast | 2.5kW/AC220V 50Hz | 3KW/AC220V 50Hz | 4,5kW/AC220V 50Hz | 6KW/AC220V 50Hz | |||
Ukupna dimenzija (mm) | 480 × 460 × 850 | 520 × 500 × 980 | 560 × 560 × 980 | 590 × 590 × 1080 | 600 × 640 × 1140 | 670 × 690 × 1130 | |
Transportni dimenzija (mm) | 540 × 540 × 970 | 580 × 580 × 1090 | 610 × 610 × 1110 | 640 × 640 × 1170 | 690 × 690 × 1240 | 730 × 730 × 1230 | |
G.W/N.W | 61kg/46kg | 73kg/56kg | 87kg/67kg | 95kg/73kg | 116kg/100kg | 130kg/111kg |
2025-07-15
2025-07-03
2025-06-23
2025-06-20