
| | |
| Vakuumska pumpa | Motor | Senzor temperature |
| | |
| Ventil | Filter | Senzor pritiska |
| MODEL | LS-60SV | LS-80SV | LS-100SV | LS-120SV |
| 0Chamber Volumen | 60L Φ396 × 490mm | 80L Φ396 × 650mm | 100L Φ480 × 560mm | 120L Φ480 × 660mm |
| Visina nakon uspona (MM) | 1310 | 1590 | 1475 | 1565 |
| Radni pritisak | 0,22MPA | |||
| Radna temperatura | 134 ℃ | |||
| Toplinski prosjek | ≤ ± 1 ℃ | |||
| Raspon timera | 0 ~ 99min | |||
| Raspon podešavanja temperature | 105 ~ 134 ℃ | |||
| Vlast | Generator pare: 3KW Suha deka: 2.4kW/AC220V .50Hz | Generator pare: 3.6kW Suha deka: 2.4kW/AC220V .50Hz | ||
| Ukupna dimenzija (MM) | 686 × 556 × 913 | 686 × 556 × 1035 | 840 × 600 × 970 | 840 × 600 × 1060 |
| Transportna dimenzija (MM) | 786 × 656 × 1013 | 786 × 656 × 1135 | 940 × 610 × 1000 | 940 × 610 × 1075 |
| G.win.w | 210kg/180kg | 230kg/200 kg | 300kg/270kg | 325kg/295kg |
2025-11-04
2025-10-16
2025-10-09
2025-09-23